Enig resultaat

Show sidebar
Close

HT ONE Touch 15kW

Nominale vermogen kW 8 11 15 20
Vermogensbereik kW 2-8 4-11 5-15 6-20
Max. Hoogte werktemperatuur oC 85 85 85 85
Water capaciteit L. 26 32 41 60
Werkdruk Bar 3 3 3 3
Min. Schoorsteentrek pA 10 12 14 16
Installatie aansluiting  1 ″ 1 ″  1 ″  1 ″
Schoorsteenaansluiting mm 120 120 120 120
Gewicht ketel kg 245 251 330 340
Tankinhoud dm3 80 80 130 130
Het volume van de pellet reservoir vergroting dm3 200 200 230 230
Ketel breedte cm 57,5 57,5 70 70
Ketel diepte cm 66 66 76 76
Hoogte cm 125 125 140 140
De hoogte de ketel met vergroting cm 175 175 175 175
Hoogte tot het midden van de schoorsteen cm 10 10 10 10