Nominale vermogen | kW | 8 | 11 |
Vermogensbereik | kW | 2,4-8 | 3.6-12 |
Max. Hoogte werktemperatuur | o C. | 85 | 85 |
Water capaciteit | L. | 33 | 33 |
Werkdruk | Bar | 2 | 2 |
Min. Schoorsteentrek | pA | 10 | 12 |
Installatie aansluiting | “ | 1 ″ | 1 ″ |
Schoorsteenaansluiting | mm | 120 | 120 |
Gewicht ketel | kg | 221 | 221 |
Tankinhoud / pellet reservoir | dm 3 | 70 | 70 |
De breedte van de ketel met de reservoir | cm | 115 | 115 |
Tank breedte | cm | 45 | 45 |
Lichaamsdiepte met het rookkanaal | cm | 37 | 37 |
Lichaamshoogte | cm | 124 | 124 |
Hoogte hydr. | cm | 114 | 114 |
Hoogte tot het midden van de schoorsteen (uitgang naar achteren) | cm | 113 | 113 |
Hoogte uitlaat naar boven | cm |
125 | 125 |
HT Flat Touch 8kW Pellet CV ketel
De Flat boiler is de nieuwste HEIZTECHNIK pelletketel . Het apparaat wordt gekenmerkt door een modern, esthetisch ontwerp, kleine afmetingen (diepte van de is slechts 37 cm). De controller zorgt voor een gemakkelijke en eenvoudige bediening. Door het ontwerp kan de pelletketel in een kleine ruimte worden geplaatst en optimaal aansloten worden op het verwarmings- en schoorsteensysteem.
Het ontwerp van de ketel is gebaseerd op een verticale vlambuiswarmtewisselaar met een automatisch wisselaarreinigingssysteem. De verbranding gebeurt door middel van een zelfreinigende, automatische inzethaardbrander met een opengaande bodem, die is uitgerust met een keramische ontsteker, foto-element en thermokoppel. De ketel is uitgerust met een afzuigventilator, die lucht aan het verbrandingsproces levert en de schoorsteentrek verbetert.
De ketel en verwarmingsinstallatie worden aangestuurd door een 5 ”touchscreen, gemaakt in capacitieve technologie. De HT-tronic 900 Touch controller regelt de werking van 4 pompen en de mengklepaandrijving. De controller kan worden uitgebreid door extra modules aan te sluiten. De controller werkt met een afstandsbedieningspaneel, 2 kamerthermostaten of een internetmodule. Het heeft HT-Logic III autoregulatie, die de werking van de brander regelt, de bedrijfsparameters selecteert en het vermogen moduleert afhankelijk van de keteltemperatuur.
De iPell R- – optimalisatie van het verbrandingsproces met de HT-tronic Lambda-module. Optimalisatiesysteem met sonde garandeert een hogere verbrandingskwaliteit.
De ketel is voorzien van een hydraulische module , die bestaat uit: een mengklep met servomotor, kleppomp, tapwaterpomp en een veiligheidsgroep in de vorm van een membraanketel, een veiligheidsklep en een manometer. De ketel is beveiligd met een retourbeveiligingspomp met temperatuursensor en is aangepast voor installatie in een gesloten systeem conform de geldende regelgeving.
Het ontwerp maakt een eenvoudige montage mogelijk, hydraulische aansluitingen kunnen naar boven of naar de achterkant van de ketel worden geleid, rookgassen kunnen naar boven, naar de achterkant of naar de rechterkant van de ketel worden geleid.
Gerelateerde producten
HT ONE Touch 15kW
Nominale vermogen | kW | 8 | 11 | 15 | 20 |
Vermogensbereik | kW | 2-8 | 4-11 | 5-15 | 6-20 |
Max. Hoogte werktemperatuur | oC | 85 | 85 | 85 | 85 |
Water capaciteit | L. | 26 | 32 | 41 | 60 |
Werkdruk | Bar | 3 | 3 | 3 | 3 |
Min. Schoorsteentrek | pA | 10 | 12 | 14 | 16 |
Installatie aansluiting | “ | 1 ″ | 1 ″ | 1 ″ | 1 ″ |
Schoorsteenaansluiting | mm | 120 | 120 | 120 | 120 |
Gewicht ketel | kg | 245 | 251 | 330 | 340 |
Tankinhoud | dm3 | 80 | 80 | 130 | 130 |
Het volume van de pellet reservoir vergroting | dm3 | 200 | 200 | 230 | 230 |
Ketel breedte | cm | 57,5 | 57,5 | 70 | 70 |
Ketel diepte | cm | 66 | 66 | 76 | 76 |
Hoogte | cm | 125 | 125 | 140 | 140 |
De hoogte de ketel met vergroting | cm | 175 | 175 | 175 | 175 |
Hoogte tot het midden van de schoorsteen | cm | 10 | 10 | 10 | 10 |
HT ONE 8 Touch
HT Daspell Next 15kW Pellet CV ketel
HT Daspell Next 20kW Pellet CV ketel
HT Flat Basic 8kW Pellet CV ketel
HT Daspell Next BASIC 20kW Pellet CV ketel
Nominale vermogen | kW | 15 | 20 | 25 | 30 |
Vermogensbereik | kW | 4,5-15 | 6-20 | 7.5-25 | 9-30 |
Max. Hoogte werktemperatuur | o C. | 85 | 85 | 85 | 85 |
Water capaciteit | L. | 75 | 81 | 81 | 119 |
Werkdruk | Bar | 2 | 2 | 2 | 2 |
Min. Schoorsteentrek | PA | 10 | 13 | 13 | 16 |
Installatie aansluiting | “ | 1 | 1 | 1 | 1 |
Schoorsteenaansluiting (binnendiameter) | mm | 120 | 120 | 120 | 120 |
Gewicht ketel | kg | 345 | 405 | 405 | 451 |
Hopper volume / pellet voorraad | dm 3 | 240 | 240 | 240 | 240 |
De breedte van de ketel met de tank | cm | 85 | 90 | 90 | 95 |
Tank breedte | cm | 45 | 45 | 45 | 45 |
Diepte met het rookkanaal | cm | 98 | 98 | 98 | 98 |
Hoogte | cm | 144 | 144 | 144 | 144 |
Hoogte aanvoer | cm | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 122,5 |
Hoogte tot het midden van de schoorsteen | cm | 120 | 120 | 120 | 120 |
Hoogte retour | cm | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.