Specificaties
Eenheid | VWL 35/6 A 230V | VWL 55/6 A 230V | VWL 65/6 A 230V | VWL 75/6 A 230V | VWL 105/6 A 400V | VWL 125/6 A 400V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prestaties Lucht / Water | |||||||
Nominaal vermogen verwarming A-7/W35 ∆T 5K | kW | 3,6 | 5,4 | 5,4 | 7,0 | 9,2 | 11,8 |
Opgenomen elektrisch vermogen A-7/W35 ∆T 5K | kW | 1,33 | 2,08 | 1,80 | 2,50 | 3,41 | 4,92 |
COP A-7/W35 ∆T 5K | 2,70 | 2,60 | 3,00 | 2,80 | 2,70 | 2,40 | |
Vermogensbereik A-7/W35 ∆T 5K | kW | 1,5 – 4,2 | 1,5 – 6,2 | 2,4 – 5,6 | 2,4 – 8,0 | 3,7 – 9,7 | 3,7 – 12,7 |
Nominaal koelvermogen A35/W18 ∆T 5K | kW | 4,5 | 4,5 | 6,4 | 6,4 | 10,9 | 10,8 |
Opgenomen vermogen A35/W18 ∆T 5K | kW | 1,05 | 1,05 | 1,52 | 1,52 | 2,37 | 2,35 |
EER bij A35/W18 ∆T 5K | 4,30 | 4,30 | 4,20 | 4,20 | 4,60 | 4,60 | |
Vermogensbereik A35/W18 ∆T 5K | kW | 2,4 – 7,3 | 2,4 – 7,3 | 3,6 – 11,0 | 3,6 – 11,0 | 6,0 – 18,0 | 6,0 – 18,0 |
Dimensies | |||||||
Hoogte x Breedte x Diepte | mm | 765 x 1100 x 450 | 765 x 1100 x 450 | 965 x 1100 x 450 | 965 x 1100 x 450 | 1565 x 1100 x 450 | 1565 x 1100 x 450 |
Geluid | |||||||
Geluidvermogen A7/W35 EN 12102 | dB(A) | 51 | 51 | 53 | 53 | 59 | 59 |
Geluidsdruk A7/W35 (Q2 op 5 meter afstand) | dB(A) | 29 | 29 | 31 | 31 | 37 | 37 |
Geluidvermogen fluisterbedrijf (60%) A-7/W35 EN 12102 | dB(A) | 46 | 46 | 46 | 46 | 51 | 51 |
Geluidvermogen koelbedrijf A35/W18 EN 12102 | dB(A) | 53 | 53 | 54 | 54 | 59 | 59 |
Energielabel | |||||||
Geluidvermogen A7/W55 EN 12102 | dB(A) | 54 | 54 | 55 | 55 | 59 | 59 |
Energieklasse verwarming 35°C | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
Energieklasse verwarming 55°C | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.