Specificaties
Omschrijving | Eenheid | VWL B 80/50 | VWL B 100/5 | VWL B 150/5 | VWL B 200/5 | VWL B 270/5 | VWL BM 200/5 | VWL BM 270/5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prestaties | ||||||||
Netto inhoud | liter | 80 | 100 | 150 | 200 | 270 | 195 | 265 |
Montage / opstelling | Wand | Wand | Wand | Staand | Staand | Staand | Staand | |
Materiaal tank | Staal, geëmailleerd | Staal, geëmailleerd | Staal, geëmailleerd | RVS | RVS | RVS | RVS | |
Bescherming | Magnesium anode | Magnesium anode | Magnesium anode | nvt. | nvt. | nvt. | nvt. | |
COP (tapprofiel) @ A7/W55 | 2,34 (M) | 2,38 (M) | 2,50 (M) | 3,18 (L) | 3,20 (L) | 2,99 (L) | 3,00 (L) | |
Toepassingsgrens warmtebron min./max. | °C | -7 / 35 | -7 / 35 | -7 / 35 | -7 / 35 | -7 / 35 | -7 / 35 | -7 / 35 |
Warmwatertemperatuurbereik (alleen WP) | °C | 30 – 55 | 30 – 55 | 30 – 55 | 30 – 60 | 30 – 60 | 30 – 60 | 30 – 60 |
Max. warmhoudtemperatuur voor SWW | °C | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 |
Maximaal vermogen (WP + elektrisch element) | W | 1600 | 1600 | 1600 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Maximaal vermogen (enkel WP) | W | 400 | 400 | 400 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Vermogen elektrisch element | W | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Oppervlakte warmtewisselaar | m2 | 0,8 | 0,8 | |||||
Inhoud warmtewisselaar | liter | 3,9 | 3,9 | |||||
Afmetingen | ||||||||
Hoogte | mm | 1145 | 1287 | 1658 | 1470 | 1748 | 1470 | 1748 |
Diameter | Ø mm | 525 | 525 | 525 | 630 | 630 | 630 | 630 |
Brutogewicht (leeg) | kg | 49 | 52 | 63 | 69 | 83 | 75 | 88 |
Nettogewicht (leeg) | kg | 45 | 47 | 58 | 55 | 68 | 61 | 74 |
Nettogewicht gewicht gevuld met sanitair water | kg | 125 | 147 | 208 | 255 | 338 | 260 | 343 |
Aansluitmaten | ||||||||
Tapwater aansluitingen | Inch | M 3/4″ | M 3/4″ | M 3/4″ | M 3/4″ | M 3/4″ | M 3/4″ | M 3/4″ |
Circulatieleiding aansluiting | Inch | M 3/4″ | M 3/4″ | M 3/4″ | M 3/4″ | |||
Aansluitingen warmtewisselaar | mm | M 3/4″ | M 3/4″ | |||||
Maximumdruk van het drinkwatercircuit | m3/h | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Luchtinlaat / uitlaat-aansluitdiameter | m3/h | 125 / 80 | 125 / 80 | 125 / 80 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Max. luchthoeveelheid | 160 | 160 | 160 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Min. luchthoeveelheid | 90 | 90 | 90 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
Stilstandverlies | W | 13 | 16 | 17 | 23 | 25 | 25 | 27 |
Elektrische gegevens | ||||||||
Spanning | N/PE/V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Frequentie | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Afzekerwaarden | A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Beschermingsgraad | IP | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Koudecircuit | ||||||||
Koudemiddel | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | |
Koudemiddel inhoud | kg | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Energielabel | ||||||||
Energieklasse verwarming | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Geluid | ||||||||
Geluidvermogen A7/W35 EN 12102 | dB | 43 | 43 | 43 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Geluidsdruk (Q4 op 2 meter afstand) | dB(A) | 32 | 32 | 32 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.